Záhorácky pohár 2014-konečné poradie dvojíc

Rozlúčkové preteky vo Vysokej pri Morave, ktoré mnohými športovými výkonmi i celkovou atmosférou ani zďaleka nepripomínali zozlúčku so sezónou, boli zároveň vyvrcholením dlhodobej skokovej ligy ZP. Spoznali sme celkovú víťazku a jej koníka, ocenené boli aj ďalšie štyri umiestnené dvojice a, samozrejme, tabuľka bodových ziskov dostala svoju konečnú podobu:

1.Ambrová Lucia, Keysy(juniori): 19/16, 22/19, 18/23, 13/22 - 152b. - víťazka

2.Ambrová Lucia, Nagoja(J): 10/11, 16/19, 17/17, 18/20 - 128b.

3.Tardíková Timea, Babuľka(D): 17/11, 15/12, 19/19, 13/9 - 115b.

4.Vrabčeková Sarah, Penny(J): 17/16,19/12, 20/8, 7/12 - 111b.

5.Grúzová Radoslava, Sister of Mersey(D): 11/4, 15/16, 18/21, 12/9 - 106b.

Okrem pamätných trofejí pre prvé tri dvojice majú všetky umiestnené jazdkyne možnosť zúčastniť sa vybraného sústredenia s renomovanou drezúrnou trénerkou. Náklady spojené so sústredením im uhradia usporiadatelia(od 20% až do 100% nákladov)

 ďalšie poradie:

6.Kočíšková Nina, Ofélia(J): 12/9, 18/13, 11/17, 17/8 - 105b.

7.Tomečková Viktória, Grande Dame(Die): 18/17, 14/0, 19/0, 19/17 - 104b.

8.Vajči Ján, Šárka 2(D): 14/15, 15/8, 15/12, 11/12 - 102b.

9.Kočíšková Nina, Scarlet(J): 10/16, 12/15, 15/8, 12/12 - 100b.

10.Sýkorová Barbora, Tempelwind(Die): 19/9, 15/17, 17/0, 12/9 - 98b.

11.Vrabčeková Sarah, Darius 3(J): 20/0, 16/0, 18/12, 12/17 - 95b.

12.Scherrens Vanessa, Scampino(J): 0/0, 18/16, 19/12, 11/17 - 93b.

13.Hačundová Miroslava, Gera(J): 18/11, 16/14, 9/0, 10/4 - 72b.

 

14.Poláková Miroslava, Sandy 2(dospelí): 20/12, 20/19, 0/0, 0/0 - 71b.

14.Zajíčková Nikola, Mistery(D): 18/18, 17/0, 11/7 - 71b.

16.Tardíková Timea, Pandora(D): 0/0, 0/0, 15/16, 21/17 - 69b.

17.Muthová Natália, Fokker Flight(D): 12/5, 0/0, 18/11, 12/10 - 68b. 

18.Ondrášová Zlatica, Saimon(D): 0/0, 11/15, 17/0, 10/11 - 64b.

19.Kočíšková Nina, Sandy 2(J): 0/0, 0/0, 21/17, 12/13 - 63b.

20.Galušková Taťána, Dewor(D,cze): 10/15, 15/15, 0/0, 0/0 - 55b.

21.Poláková Miroslava, Galacia(D): 11/19, 11/12, 0/0, 0/0 - 53b.

22.Antalová Daniela, Rab(Die): 11/17, 0/0, 0/0, 11/13 - 52b.

22.Vitteková Kristína, Redy for life(Die): 0/0, 0/0, 18/0, 18/16 - 52b.

24.Zdeněk Šťastný, Avalon(D): 0/0, 20/2, 0/0, 12/13 - 47b.

25.Jantáková Katarína, Buszke(Die): 0/0, 0/0, 21/13, 11/0 - 45b.

26.Poláková Miroslava, Casiopea(D): 21/21, 0/0, 0/0, 0/0 - 42b.

27.Kováč Július nml.,Carisma(D): 0/0, 16/16, 9/0, 0/0 - 41b.

27.Černá Nina, Riecke(die): 0/0, 0/0, 0/0, 20/21 - 41b.

29.Domesová Denisa, Taurus(D,cze): 10/11, 0/0, 11/8, 0/0 - 40b.

30.Hayden Peter, Sanchez 2(D): 0/0, 19/0, 0/0, 20/0 - 39b.

30.Šťastný Zdeněk, Abramowics(D): 0/0, 0/0, 0/0, 19/20 - 39b.

32.Chalková Adela, Sigma-K(deti): 17/21, 0/0, 0/0, 0/0 - 38b.

32.Hlavatová Gréta, Graceland(Die): 0/0, 18/20, 0/0, 0/0 - 38b.

32.Šťastný Zdeněk, Miracle(D): 0/0, 17/21, 0/0, 0/0 - 38b.

32.Sochorová Ivana, Barbar(J): 0/0, 0/0, 0/0, 19/19 - 38b.

36.Hančinská Rebeka, Roxanna(J): 0/0, 0/0, 0/0, 13/23 - 36b.

37.Ondrušová Katarína ml.,Grandus(D): 0/0, 12/23, 0/0, 0/0 - 35b. 

37.Grúzová Barbora, Athea(D): 0/0, 18/6, 0/0, 3/8 - 35b.

39.Bajčík Štefan, Hektor 2(D): 12/22, 0/0, 0/0, 0/0 - 34b.

39.Hroncová Viera ml., Garcia(D): 0/0, 7/0, 0/0, 17/10 - 34b.

41.Koláriková Lenka, Mercedes 3(J): 16/17, 0/0, 0/0, 0/0 - 33b.

41.Grúzová Beata, Tullamore Dew(D): 0/0, 0/0, 12/21 - 33b.

41.Schmidtová Petra, Ebi 2(D): 0/0, 0/0, 16/17 - 33b.

41.Michalicová Timea, Alegra(Die): 0/0, 0/0, 13/8, 12/0 - 33b.

41.Poliaková Anna Mária, Carla RS(J): 0/0, 0/0, 0/0, 18/15 - 33b.

46.Boorová Soňa, Reskátor(J): 19/13, 0/0, 0/0, 0/0 - 32b.

46.Hlocký Simon, Savana(NS X-8)J: 18/14, 0/0, 0/0, 0/0 - 32b.

46.Galušková Taťána, Security(D, cze): 16/16, 0/0, 0/0, 0/0 - 32b.

46.Ružička Karel, Punč 1(D): 0/0, 0/0, 16/16, 0/0 - 32b.

46.Juhos Fulop, Lugando(J): 0/0, 0/0, 0/0, 19/13 - 32b.

51.Mock Henri, Clayton(D): 0/0, 17/14, 0/0, 0/0 - 31b.

51.Komosná Monika, Zidanee(J): 0/0, 15/16, 0/0, 0/0 - 31b.

51.Ružičková Kamila, Rulan(D): 0/0, 0/0, 15/16, 0/0 - 31b.

54.Bajčík Štefan, Fiesta(D): 16/14, 0/0, 0/0, 0/0 - 30b.

54.Glušková Sára, Princ Dancer(Die, cze): 13/6, 11/0, 0/0, 0/0 - 30b.

54.Nikolová Chiara, Uno Grande VH(die): , 0/0, 0/0, 0/0, 17/13 - 30b.

57.Kopčanová Martina, Silver  Black(J): 14/15, 0/0, 0/0, 0/0 - 29b.

57.Križovič Michal, Bota Ai(D): 14/0, 15/0, 0/0, 0/0 - 29b.

57.Mihoková Sára, Aturo(die): 0/0, 0/0, 0/0, 11/18 - 29b.

57.Kopecký Peter, Scarlet HB(D): 0/0, 0/0, 0/0, 10/19 - 29b.

57.Horváth David, Dante Hilija VDS(die): 0/0, 0/0, 0/0, 14/15 - 29b.

62.Boorová Soňa, Sandro(J): 11/17, 0/0, 0/0, 0/0 - 28b.

62.Ružička Karel, Vepora(D): 0/0, 0/0, 13/15, 0/0 - 28b.

62.Kapustíková Martina, Stefany(D): 0/0, 0/0, 0/0, 18/10 - 28b.

62.Bero Juraj, Challenge Z(D): 0/0, 0/0, 0/0, 18/10 - 28b.

66.Galušková Taťána, Rolex(D,cze): 11/16, 0/0, 0/0 - 27b.

66.Koláriková Lenka, Morgana(J): 21/6, 0/0, 0/0 - 27b.

66.Čierny Martin, Sr Carneby(D): 0/0, 16/0, 0/0, 11/0 - 27b.

69.Magdinová Zuzana, Sybilla 2(D): 0/0, 0/0, 16/10, 0/0 - 26b.

69.Scherrens Jennifer, Lord Olivier(J): 0/0, 0/0, 0/0, 15/11 - 26b.

71.Mock Henri, Calimero(D): 0/0, 0/0, 0/0, 14/11 - 25b.

71.Mock Henri, Coco Chanel 2(D): 0/0, 0/0, 0/0, 12/13 - 25b.

73.Ackerlová Nika, Čokoláda(D): 14/10, 0/0, 0/0, 0/0 - 24b.

73.Križovič Michal, Honey of Pain(D): 14/10, 0/0, 0/0, 0/0 - 24b.

73.Kočíšková Nina, Chelsea 4(J): 0/0, 0/0, 13/11, 0/0 - 24b.

76.Špak Jozef, Duvivier(D): 15/8, 0/0, 0/0, 0/0 - 23b.

76.Jánošová Simona, Pandora 2(D): 11/12, 0/0, 0/0, 0/0 - 23b.

76.Mock Henri, Has(D): 0/0, 16/7, 0/0, 0/0 - 23b.

76.Kováč Július nml., Carlo 2(D): 0/0, 11/12, 0/0, 0/0 - 23b.

76.Bolegová Vanesa, Lidérc(J): 0/0, 0/0, 0/0, 15/8 - 23b.

76.Žeravík Michal, Casio Bety(D): 0/0, 0/0, 0/0, 11/12 - 23b.

82.Nikolová Chiara, Concerto VH(die): 0/0, 0/0, 0/0, 5/17 - 22b.

82.Horváth David, Be Fest(die): 0/0, 0/0, 0/0, 22/0 - 22b.

84.Mikeš Marek, Víťaz(D): 10/11, 0/0, 0/0, 0/0 - 21b.

84.Vavříková Veronika, Rocky 3(J): 0/0, 13/8, 0/0, 0/0 - 21b.

84.Honigová Jana, Luneta(D): 0/0, 0/0, 10/11, 0/0 - 21b.

84.Šišoláková Barbora, Goofy(J): 0/0, 0/0, 0/0, 6/15 - 21b.

84.Brezovanová Katarína, Miracle(J): 0/0, 0/0, 0/0, 14/7 - 21b.

84.Masariková Mária, Renommee(D): 0/0, 0/0, 0/0, 10/11 - 21b.

84.Vavříková Veronika, Tobi(J): 0/0, 0/0, 0/0, 8/13 - 21b. 

91.Pavkovičová Mia, Hasan 2(Die): 0/0, 20/0, 0/0, 0/0 - 20b.

91.Šmitalová Martina, Delta 3(D): 0/0, 9/11, 0/0, 0/0 - 20b.

93.Vranka Ondrej, Ancaras(D): 11/8, 0/0, 0/0, 0/0 - 19b.

93.Mareček Jozef, Lares(J): 9/10, 0/0, 0/0, 0/0 - 19b.

93.Blahovský David, Giowanni(J): 0/0, 0/0, 11/8, 0/0 - 19b.

93.Švecová Zuzana, Melmen(D): 0/0, 0/0, 10/9, 0/0 - 19b.

97.Domesová Denisa, Amelie(D, cze): 8/10, 0/0, 0/0, 0/0 - 18b.

97.Kovaničová Anna, Taylor(Die): 0/0, 0/0, 18/0, 0/0 - 18b.

97.Kachyňa Vít, Laguna(D): 0/0, 0/0, 11/7, 0/0 - 18b.

97.Morávková Andrea, Baron(D): 0/0, 0/0, 0/0, 7/11 - 18b.

97.Vernarecová Alexandra, Cosinus(J): 0/0, 0/0, 0/0, 18/0 - 18b.

102.Krejčíková Anna, Razus(D, cze): 10/7, 0/0, 0/0, 0/0 - 17b.

102.Osvaldová Monika, Grand-D(J): 17/0, 0/0, 0/0, 0/0 - 17b.

102.Skotnický Michal, Gucci(D): 12/5, 0/0, 0/0, 0/0 - 17b.

102.Vajdíková Tamara, Kambridge(J): 0/0, 17/0, 0/0, 0/0 - 17b.

102.Kopecký Peter, Uno Momento VH(D): 0/0, 0/0, 0/0, 12/5 - 17b.

102.Mock Henri, No No NoNaviňo(D): 0/0, 0/0, 0/0, 0/17 - 17b. 

108.Špániková Frederika, Aramis 7(J): 0/0, 16/0, 0/0, 0/0 - 16b.

109.Vitteková Kristína, Carla R.S.(Die): 0/0, 0/0, 16/0, 0/0 - 16b.

109.Magdinová Zuzana, Hilary 2(D): 0/0, 0/0, 10/6, 0/0 - 16b.

109.Ružička Karel, Polar 2(D): 0/0, 0/0, 16/0, 0/0 - 16b.

109.Masariková Mária, Monty(D): 0/0, 0/0, 0/0, 16/0 - 16b.

109.Maulník Samuel - Libera(J): 0/0, 0/0, 0/0, 16/0 - 16b.

109.Petríkoá Lucia, Eimi(die): 0/0, 0/0, 0/0, 16/0 - 16b.

115.Tomková Barbora - Precostalek(die): 0/0, 0/0, 0/0, 15/0 - 15b

115.Mock Henri - Lexington(D): 0/0, 0/0, 0/0, 15/0 - 15b.

117.Mareček Jozef, Valerian(J): 14/0, 0/0, 0/0 , 0/0- 14b.

117.Jurkovičová Kamila, Boris du Melnire(J): 0/0, 6/0, 0/0, 8/0 - 14b.

117.Kapelová Iveta, Grand Quality(D): 0/0, 0/0, 0/0, 5/9 - 14b.

117.Matulník Peter ml., Legia(D): 0/0, 0/0, 0/0, 14/0 - 14b.

117.Vyskočilová Lucie, Laniro T(D): 0/0, 0/0, 0/0, 14/0 - 14b.

117.Matulník Samuel, Virelai(J): 0/0, 0/0, 0/0, 0/14 - 14b.

123.Ameti Lirije, Igor(D): 0/0, 13/0, 0/0, 0/0 - 13b.

123.Hronská Barbora, Simmerfee(Die): 0/0, 13/0, 0/0, 0/0 - 13b.

123.Hegyi Lili, Szelló(J): 0/0, 0/0, 13/0, 0/0 - 13b.

126.Hmiráková Alica, Fabia(Die): 12/0, 0/0, 0/0, 0/0 - 12b.

126.Obertášová Monika, Calimero(D): 0/0, 1/11, 0/0, 0/0 - 12b.

126.Kováč Július nml., Numidie(D): 0/0, 12/0, 0/0, 0/0 - 12b.

126.Škodová Karin, Sytá(D): 0/0, 0/0, 12/0, 0/0 - 12b.

126.Grancová Lucia, Gróf 2(D): 0/0, 0/0, 0/0, 9/3 - 12b.

126.Kopecký Peter, Santhano(D): 0/0, 0/0, 0/0, 9/3 - 12b.

132.Jarabica Peter, SHS Quidomar(D): 0/0, 0/0, 5/6, 0/0 - 11b.

132.Benčíková Simona, Amos(J): 0/0, 0/0, 0/0, 11/0 - 11b.

132.Masarovičová Pavla, Trevignano(J): 0/0, 0/0, 0/0, 11/0 - 11b.

132.Kováčiková Mária, Vortex Margarite(D) 0/0, 0/0, 0/0, 11/0 - 11b.

136.Virágová Júlia, Corleone-B(D): 10/0, 0/0, 0/0, 0/0 - 10b.

136.Šamková Laura, Sr Carneby(J): 0/0, 0/0, 0/0, 10/0 - 10b.

136.Caňová Simona, Chicco(die): 0/0, 0/0, 0/0, 10/0 - 10b.

139.Manďáková Tatiana, Rotunda(J): 9/0, 0/0, 0/0, 0/0 - 9b.

139.Gunárová Nikola, Cantus Agramm(D): 9/0, 0/0, 0/0, 0/0 - 9b.

139.Hatalová Kristína, Agent James Bond: 0/0, 0/0, 0/0, 9/0 - 9b.

142.Masárová Denisa, Meidlinger´s Livius(D): 0/8,0/0, 0/0, 0/0 - 8b.

142.Bajčíková Agáta, Sirius 5(Die): 0/8, 0/0, 0/0, 0/0 - 8b.

142.Hegyi Panna, Teo(J): 0/0, 0/0, 8/0, 0/0 - 8b.

142.Grúzová Beata, Roxper(J): 0/0, 0/0, 8/0, 0/0 - 8b.

146.Galovičová Rebeka, Sylope(Die): 0/0, 7/0, 0/0, 0/0 - 7b.

146.Studeničová Kristína, Grand Seňor(D): 0/0, 0/0, 7/0, 0/0 - 7b.

148.Likeová Natália, Wandal(J): 0/0, 0/0, 0/0, 6/0 - 6b.

148.Juhos Zoltán, La Fermosa(D): 0/0, 0/0, 0/0, 4/0 - 4b.

148.Kopecký Peter, Castelan(D): 0/0, 0/0, 0/0, 4/0 - 4b.

151.Galušková Taťana, Razus(D): 0/0, 3/0, 0/0, 0/0 - 3b.

151.Višňovská Jana, Cartouche-S(D): 0/0, 0/0, 3/0, 0/0 - 3b.

153.Lovíšková Jana, Ramajas(D): 0/0, 1/0, 0/0, 0/0 - 1b.

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.